Privire generală
Marți, 4 noiembrie 2026 · toate cifrele sunt exemplu
Dirijor azi
Planul completAlarme
1 activăCereri de aderare
Oamenii intră în horă din aplicație, cu codul comunității. Dumneavoastră verificați locul de consum și aprobați. exemplu
| Solicitant | POD | Contor inteligent | Consimțăminte | Cerere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Mureșan gospodărie · str. Plopilor 4 | RO001E100000007 | da | date de interval, extrase | 2 nov. 2026 | |
| Grădinița nr. 2 instituție publică | RO001E100000008 | nu | date de interval, extrase | 3 nov. 2026 | |
| Radu Ciobanu gospodărie · prosumator 3 kW | RO001E100000009 | da | date de interval | 4 nov. 2026 |
Membrul intră în comunitate de la 1 ale lunii următoare (1 decembrie 2026). Hora creează notificarea către OD cu termen de 5 zile lucrătoare (Ordin ANRE 50/2026) și pornește urmărirea contorului inteligent, dacă lipsește.
Membri
Intrările și ieșirile produc efecte doar de la 1 ale lunii. exemplu
| Membru | Tip | Locuri | Procent fix | Membru din | Regim prosumator |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Valea Verde | instituție publică | Școala Gimnazială | 40 % | 1 iul. 2026 | compensare cantitativă de verificat |
| Primăria Valea Verde | instituție publică | Primăria | 30 % | 1 iul. 2026 | nu produce |
| Familia Pop | gospodărie | Casa Pop | 15 % | 1 iul. 2026 | compensare cantitativă de verificat |
| Familia Ionescu | gospodărie | Casa Ionescu | 15 % | 1 aug. 2026 | nu produce |
| Stocare comunitară SRL | stocare | Baterie comunitară | – | 1 iul. 2026 | nu se aplică |
Procentele fixe sunt cele din cheia programată (Algoritm B, de la 1 dec.). Regimul prosumatorului urmează Legea 160/2026; tratarea benzii 200–400 kW este marcată „de verificat” până la metodologia ANRE.
Cheia de alocare
Cum se împarte energia partajată între membri, la fiecare 15 minute. exemplu
Istoric
Recomandarea Dirijorului pentru decembrie
Calculată pe profilurile din octombrie, cu aceleași reguli ca alocarea reală.
Recomandare: rămâneți pe A. Pro-rata urmărește consumul real în fiecare interval; cheia fixă pierde 135 kWh în lunile cu program neregulat la școală. Alegerea rămâne a comunității.
Reconciliere cu operatorul de distribuție
Cifrele OD sunt baza de facturare. Hora le compară cu propriul calcul și arată unde diferă. exemplu
| Membru | Hora (kWh) | OD (kWh) | Diferență | Intervale semnalate | Stare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială | 2 507,2 | 2 610,0 | +102,8 · +4,1 % | 14 | de verificat | |
| Primăria | 1 880,4 | 1 871,0 | −9,4 · −0,5 % | 0 | în toleranță | |
| Familia Pop | 940,2 | 936,0 | −4,2 · −0,4 % | 0 | în toleranță | |
| Familia Ionescu | 939,7 | 914,0 | −25,7 · −2,7 % | 3 | regularizare |
Linii de regularizare
Prețul regularizării = valoarea energiei partajate înlocuite (preț furnizor + rețea − preț partajat − rețea × factor).
Starea lunii
Extrase de economii
Un extras pe membru și pe lună, cu metoda publicată și comisioanele la vedere. exemplu
| Membru | Consum | Primit | Economie | Net | Bază | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială | 7 420 kWh | 2 507 kWh | 1 002,88 lei | 897,59 lei | Hora · ciornă | |
| Primăria | 4 110 kWh | 1 880 kWh | 752,16 lei | 671,94 lei | Hora · ciornă | |
| Familia Pop | 1 980 kWh | 940 kWh | 376,08 lei | 333,47 lei | Hora · ciornă | |
| Familia Ionescu | 1 640 kWh | 940 kWh | 375,88 lei | 333,29 lei | Hora · ciornă |
Extras · Familia Pop
octombrie 2026 · bază: calcul Hora (ciornă până la acceptarea cifrelor OD)
Metoda: aceeași lună, același consum, fără acțiunile bateriei și cu alocare implicită (Algoritm A). Publicată membrilor.
Registrul național ANRE
Datele cerute de Ordinul ANRE 50/2026 și termenele care decurg din ele. exemplu
Câmpuri lipsă
Actualizările se transmit ANRE în 30 de zile de la modificare (art. 12).
Contoare inteligente
Termen: 180 de zile de la decizia ANRE din 31 aug. 2026, adică până la 27 feb. 2027. Dacă întârzierea este a OD, comunitatea rămâne „parțial conformă” fără răspundere, cu dovada demersurilor.
Notificări către OD
Dirijor
Inteligența artificială a comunității: planifică ziua, mută energia în limite sigure și explică fiecare decizie în cuvinte. exemplu
Planul de azi, 4 noiembrie
96 de intervale · regenerat la 06:00 și la fiecare 15 minuteCe are voie să facă
Cum decide
Reguli în ordine fixă: siguranță , apoi autoconsum , apoi partajare , apoi încărcare pentru seară , apoi tranzacționare , apoi rezervă , apoi export. Fiecare pas spune ce regulă a aplicat și de ce. Comenzile trec prin limitele din aviz, cer confirmare și revin la o stare sigură în 20 s dacă nu primesc răspuns.
Noduri
Cutia hora Nod se montează lângă invertor sau în tabloul electric, citește contorul și invertorul și execută comenzile Dirijorului. exemplu
| Loc de consum | Serie | Firmware | Certificat | Ultima citire | Stare | Comutator fizic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parc fotovoltaic | HN-26-0412 | 2026.11.0 | expiră 14 oct. 2028 | acum 3 s | online | armat |
| Baterie comunitară | HN-26-0413 | 2026.11.0 | expiră 14 oct. 2028 | acum 5 s | online | armat |
| Școala Gimnazială | HN-26-0418 | 2026.11.0 | expiră 2 nov. 2028 | acum 4 s | online | oprit · lucrări la tablou |
| Primăria | HN-26-0419 | 2026.10.2 | expiră 2 nov. 2028 | acum 7 s | online actualizare disponibilă | armat |
| Casa Pop | HN-26-0431 | 2026.11.0 | expiră 20 nov. 2028 | acum 9 s | online | armat |
| Casa Ionescu | HN-26-0432 | 2026.11.0 | expiră 20 nov. 2028 | 08:52 | offline | necunoscut |
Comutatorul de siguranță
Ce conține un Nod
Controler industrial cu firmware Hora, proiectat de noi: certificat propriu pentru legătura cu platforma, limite de siguranță aplicate local, Modbus TCP și RS-485 pentru contor și invertor, comutator de siguranță cu lacăt, montaj pe șină DIN, 24 V. Fără Nod, Hora poate doar citi; cu Nod, Dirijorul poate și acționa.